1. Kreisliga Herren
1. Turnier:
Weißenborn | Holzzahl | |
1. | TuS 1875 Großschirma II | 2427 |
2. | SV Weigmannsdorf I | 2412 |
3. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2397 |
4. | SV Rotation Weißenborn I | 2387 |
5. | SV Saxonia Freiberg | 2383 |
6. | TSV 1848 Flöha III | 2312 |
2. Turnier:
Großschirma | Holzzahl | |
1. | TuS 1875 Großschirma II | 2547 |
2. | TSV 1848 Flöha III | 2499 |
3. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2429 |
4. | SV Weigmannsdorf I | 2411 |
5. | SV Rotation Weißenborn I | 2407 |
6. | SV Saxonia Freiberg | 2358 |
3. Turnier:
Weigmannsdorf | Holzzahl | |
1. | Weigmannsdorf I | 2501 |
2. | SV Saxonia Freiberg | 2426 |
3. | TuS 1875 Großschirma II SV | 2414 |
4. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2372 |
5. | SV Rotation Weißenborn I | 2365 |
6. | TSV 1848 Flöha III | 2330 |
4. Turnier:
Freiberg | Holzzahl | |
1. | SV Weigmannsdorf I | 2256 |
2. | SV Saxonia Freiberg | 2227 |
3. | SV Rotation Weißenborn I | 2156 |
4. | TSV 1848 Flöha III | 2147 |
5. | TuS 1875 Großschirma II | 2127 |
6. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2127 |
5. Turnier:
Helbigsdorf | Holzzahl | |
1. | SV Weigmannsdorf I | 2501 |
2. | SV Saxonia Freiberg | 2426 |
3. | TuS 1875 Großschirma II | 2414 |
4. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2372 |
5. | SV Rotation Weißenborn I | 2365 |
6. | TSV 1848 Flöha III | 2330 |
6. Turnier:
Flöha | Holzzahl | |
1. | SV Saxonia Freiberg | 2460 |
2. | SV Rotation Weißenborn I | 2450 |
3. | TuS 1875 Großschirma II | 2394 |
4. | SV Weigmannsdorf I | 2374 |
5. | TSV 1848 Flöha III | 2371 |
6. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2349 |
7. Turnier:
Weißenborn | Holzzahl | |
1. | SV Rotation Weißenborn I | 2435 |
2. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2384 |
3. | SV Saxonia Freiberg | 2372 |
4. | SV Weigmannsdorf I | 2346 |
5. | TuS 1875 Großschirma II | 2338 |
6. | TSV 1848 Flöha III | 2318 |
8. Turnier:
Großschirma | Holzzahl | |
1. | TuS 1875 Großschirma II | 2591 |
2. | SV Rotation Weißenborn I | 2523 |
3. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2475 |
4. | SV Weigmannsdorf I | 2471 |
5. | TSV 1848 Flöha III | 2401 |
6. | SV Saxonia Freiberg | 2370 |
9. Turnier:
Weigmannsdorf | Holzzahl | |
1. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2394 |
2. | SV Weigmannsdorf I | 2345 |
3. | SV Saxonia Freiberg | 2338 |
4. | SV Rotation Weißenborn I | 2337 |
5. | TSV 1848 Flöha III | 2334 |
6. | TuS 1875 Großschirma II | 2298 |
10. Turnier:
Freiberg | Holzzahl | |
1. | SV Saxonia Freiberg | 2270 |
2. | SV Rotation Weißenborn I | 2209 |
3. | TuS 1875 Großschirma II | 2197 |
4. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2167 |
5. | SV Weigmannsdorf I | 2157 |
6. | TSV 1848 Flöha III | 2084 |
11. Turnier:
Helbigsdorf | Holzzahl | |
1. | SV Rotation Weißenborn I | 2453 |
2. | TuS 1875 Großschirma II | 2432 |
3. | SV Weigmannsdorf I | 2431 |
4. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2431 |
5. | SV Saxonia Freiberg | 2386 |
6. | TSV 1848 Flöha III | 2375 |
12. Turnier:
Flöha | Holzzahl | |
1. | TSV 1848 Flöha III | 2510 |
2. | SV Rotation Weißenborn I | 2455 |
3. | SV 1879 Helbigsdorf I | 2437 |
4. | SV Weigmannsdorf I | 2402 |
5. | TuS 1875 Großschirma II | 2401 |
6. | SV Saxonia Freiberg | 2335 |