Ergebnis: Wie lange schon Kegler?
| 11-15 Jahre | 26 | (50.0%) | ||
| 6-10 Jahre | 11 | (21.2%) | ||
| 26-30 Jahre | 6 | (11.5%) | ||
| 1-5 Jahre | 4 | (7.7%) | ||
| 31-35 Jahre | 2 | (3.8%) | ||
| 16-20 Jahre | 2 | (3.8%) | ||
| 36-40 Jahre | 1 | (1.9%) | ||
| 46-50 Jahre | 0 | (0.0%) | ||
| >50 Jahre | 0 | (0.0%) | ||
| 21-25 Jahre | 0 | (0.0%) | ||
| gar nicht | 0 | (0.0%) | ||
| 41-45 Jahre | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 52