Ergebnis: Auf welcher Kegelbahn wird am liebsten gespielt?
| Hohentanne | 11 | (14.5%) | ||
| Leubsdorf | 11 | (14.5%) | ||
| Seifersdorf | 10 | (13.2%) | ||
| Freiberg Heine-Straße | 9 | (11.8%) | ||
| Krummenhennersdorf | 8 | (10.5%) | ||
| Flöha | 8 | (10.5%) | ||
| Mühlbach | 4 | (5.3%) | ||
| Eppendorf | 3 | (3.9%) | ||
| Weißenborn | 3 | (3.9%) | ||
| Hirschfeld | 2 | (2.6%) | ||
| Brand-Erbisdorf | 1 | (1.3%) | ||
| Siebenlehn | 1 | (1.3%) | ||
| Egal | 1 | (1.3%) | ||
| Lok Freiberg | 1 | (1.3%) | ||
| Freiberg Bayrischer Garten | 1 | (1.3%) | ||
| Weigmannsdorf | 1 | (1.3%) | ||
| Großschirma | 1 | (1.3%) | ||
| Andere | 0 | (0.0%) | ||
| Helbigsdorf | 0 | (0.0%) | ||
| Frauenstein | 0 | (0.0%) | ||
| Niederwiesa | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 76